View Full Version : TeAm Stones of The Day
  
Duke of Buckingham
08-05-12, 05:44 PM
This is a new thread for posting the users team stones of the day by Project and Combined Milestones. The problem is the Project stones for the team sometimes have more than one page and I don't know how to access the second, can someone help me?
http://stats.free-dc.org/stats.php?page=teammilestones&team=SETI.USA
http://stats.free-dc.org/stats.php?page=teamcombmilestones&team=SETI.USA
Sun August 5, 2012
Project stones for the day
Yoyo@Home 	Eric Peter 	90,000
WUProp@Home 	grathomp 	6,000
	kheinicken 	20,000
Volpex@UH 	Zytozux [TopGun] 	100
SubsetSum@Home 	Fogle.SETI.USA  	2,000
	Fogle.SETI.USA [BlackOps] 	1,000
	Fogle.SETI.USA [BlackOps] 	500
SIMAP 	Ron Shurtz.SETI.USA [BlackOps] 	350,000
	Fire$torm [BlackOps] 	400,000
	Al McAdams 	500,000
	GregK 	90,000
Seti@Home 	Nate 	500
	Nate 	200
	Nate 	100
	The Jimi 	5,000
	DalinRolen 	4,000
	Kate Shannon 	10,000
	David A. Ort 	6,000
	Tj 	5,000
	Zachary Karp 	7,000
	Thunderkat 	800,000
	Michael Parker 	30,000
	mykk 	6,000
	willlowtree 	50,000
	meshelly 	10,000
	Marvin 	20,000
	Rodger 	350,000
	joe woods 	8,000
	jfields 	1,100,000
	Seth's 	1,500,000
	Wizard 	90,000
	Kelly G 	2,000
	Harry 	7,000
	EvlMnky 	300,000
	Rick 	900,000
	Pesky 	250,000
	metin mourad 	70,000
	Darkshadow 	500
	Krellyn 	50,000
	Timothy Giberson 	9,000
	TheDizMon 	450,000
	SETI.USA Hydra 	250,000
	SETI.USA Hydra 	200,000
	Qivis 	90,000
	mitch greive 	30,000
	BAR 	6,000
	BAR 	5,000
	BAR 	4,000
	BAR 	3,000
	bonnjer 	100,000
	Brandy 	30,000
	Glenn Koslowsky 	150,000
	Byron Robertson 	750,000
	Phrostbyte 	70,000
	Cole W Linsley 	8,000
	SpiderX 	8,000
	SpiderX 	7,000
	CoyoteMopar 	1,500,000
	Daniel Mauldin 	500,000
	william j hendriks jr 	550,000
	Noel Merkley Jr. 	1,200,000
	Eo2k1 	900,000
	funpilot 	400,000
	LennyL 	12,000,000
RSA Lattice Siever 	Mumps [MM] 	1,000
	Mumps [MM] 	500
	Mumps [MM] 	200
	Mumps [MM] 	100
Rosetta@Home 	grathomp 	20,000
	LakeEffect 	7,000
Quake Catcher Network 	zombie67 [MM] 	300,000
GPUGrid 	somanyroads 	6,000,000
	Jack Lightholder 	450,000
Poem@Home 	Atomic Kitten Death March 	5,000,000
	Corey 	1,100,000
	Dave 	950,000
	Maxwell [MM] 	3,500,000
	STE\/E 	20,000,000
	STE\/E 	19,000,000
Primegrid 	Dusso Janladde 	60,000
	Dusso Janladde 	50,000
	kmanley57 	1,500,000
	Carl Johnson[SETI.USA] 	19,000,000
SAT@Home 	Ricardo Ferreira 	5,000
	zombie67 [MM] 	900,000
NumberFields@Home 	RLacroix 	3,000
NFS@Home 	ChessNut 	100,000
MilkyWay@Home 	Chase Tarson 	750,000
	livErD69 	450,000
	mrchips 	40,000
	Darkshadow 	2,000
	Darkshadow 	1,000
	Josh 	850,000
	Ronald 	40,000
	Frank Kelley 	100,000
LHC - Test4Theory@Home 	Netw3rk 	6,000
LHC@Home 1.0 	Netw3rk 	7,000
	Patti 	200
	Patti 	100
Lattice Project 	Marlboro Man 	2,000
	tyler o. 	5,000
	tyler o. 	4,000
FightMalaria@Home 	Zytozux [TopGun] 	6,000
	Zytozux [TopGun] 	5,000
	Jack 	5,000
	artemis8 	6,000
	DrBob 	7,000
Einstein@Home 	Lawrence Hewitt 	500
	Dusty Rhoads 	100,000
	BiggBenn 	90,000
	[SETI.USA] Jon Carrel 	750,000
DistrRTgen 	Myshortpencil 	30,000
	Netw3rk 	500,000
	grathomp 	1,000,000
	grathomp 	950,000
	grathomp 	900,000
	grathomp 	850,000
	grathomp 	800,000
	grathomp 	750,000
	grathomp 	700,000
	grathomp 	650,000
	grathomp 	600,000
	grathomp 	550,000
	grathomp 	500,000
	grathomp 	450,000
	grathomp 	400,000
	grathomp 	350,000
Donate@Home 	karyn 	4,000,000
Cosmology@Home 	Curtis 	5,000
	Ron 	8,000
Collatz Conjecture 	bonnjer 	90,000
	soonk 	650,000
	RedStigUSA 	17,000,000
	HPELITE-CURTIS 	4,000
	HPELITE-CURTIS 	3,000
	HPELITE-CURTIS 	2,000
World Community Grid 	gina.choquette 	200
	gina.choquette 	100
ABC@Home 	AndrewIII 	30,000
[B]Sun August 5, 2012
Combined Stones for the day
Seth's 	1,500,000
LennyL 	25,000,000
BAR 	6,000
BAR 	5,000
BAR 	4,000
BAR 	3,000
Byron Robertson 	750,000
Chase Tarson 	800,000
dave 	70,000
Pesky 	250,000
kmanley57 	14,000,000
willlowtree 	50,000
Rick Stillman 	1,300,000
Jeff 	650,000
mitch greive 	30,000
Rick 	900,000
SpiderX 	8,000
SpiderX 	7,000
Keith Hopp 	1,900,000
Ryan 	25,000
metin mourad 	70,000
meshelly 	10,000
Bill 	90,000
Donald 	1,000,000
Tommy 	1,900,000
ptsmith60 	1,400,000
Cole W Linsley 	8,000
Rodger 	350,000
Gianmarco 	70,000
doeg6ba 	8,500,000
Darkshadow 	200,000
Noel Merkley Jr. 	1,200,000
Kelly G 	2,000
gina.choquette 	200
gina.choquette 	100
Rich Fieler 	450,000
Marvin 	20,000
Corey 	1,100,000
dr.noo 	1,900,000
dr.noo 	1,800,000
dr.noo 	1,700,000
dr.noo 	1,600,000
Harry 	8,000
Thunderkat 	800,000
Tj 	5,000
acsimplina 	90,000
Daniel Mauldin 	500,000
michaeladick 	5,000,000
HPELITE-CURTIS 	70,000
Brandy 	30,000
Kalis 	100,000
JGhilino 	75,000,000
Patti 	200
Patti 	100
Azrielis 	600,000
Nate 	500
Nate 	200
Nate 	100
Atomic Kitten Death March 	6,000,000
Ron 	40,000
Steven 	250,000
sahuarokid 	50,000
blink215 	450,000
DalinRolen 	4,000
David A. Ort 	6,000
John 	650,000
The Jimi 	5,000
Vlad 	9,000,000
Duke of Buckingham
08-07-12, 04:01 AM
Mon August 6, 2012
Project stones for the day
Yoyo@Home 	Steve 	50,000
WUProp@Home 	Blake 	20,000
Sztaki 	Fred 	20,000
Superlinkattechnion 	BHoov 	3,000
SubsetSum@Home 	Zytozux [TopGun] 	25,000
	Fogle.SETI.USA  	5,000
	Fogle.SETI.USA [BlackOps] 	4,000
	Fogle.SETI.USA [BlackOps] 	3,000
SIMAP 	Acetek 	6,000
	Hfire76 	40,000
	ThrasherX-17 .RuGZ 	550,000
	Bryan 	950,000
	Christopher Herr 	600,000
Seti@Home Beta 	Peter Clark 	1,400,000
Seti@Home 	Michael 	1,000
	Limulus54 	4,000
	DalinRolen 	5,000
	lexy6779 	4,000
	Emanuel E. Bravo 	9,000
	jono 	50,000
	alex 	3,000
	CoreyWood 	4,000
	missy.monoxide 	4,000
	Allison Soucise 	1,000
	Trini 	10,000
	Administrator 	150,000
	Xmaiden2005 	80,000
	Andrew "Drew" Wright 	6,000
	Donna Boyett 	8,000
	Charles Baucum 	8,000
	Albert 	100,000
	Kevin 	40,000
	Scott Jones 	60,000
	Brian Johnson 	25,000
	john turrell 	400,000
	Mark 	90,000
	mr.goodbytes 	20,000
	thesnoot 	80,000
	David Henry 	450,000
	Steve Carr 	80,000
	ptsmith60 	1,400,000
	Lou 	20,000
	SETI.USA Hydra 	300,000
	Siva Prasad 	30,000
	Rich 	40,000
	Mike Simiele 	700,000
	marc 	3,000,000
	roybatty 	10,000
	roybatty 	9,000
	BAR 	7,000
	David Larsen 	80,000
	Kent Albert 	800,000
	jamesmarsh 	200,000
	Cole W Linsley 	9,000
	kent 	80,000
	GregM 	250,000
	Guy 	600,000
	Bill LaMar 	750,000
	Jeff Sweitzer 	3,000,000
	tparin 	10,000,000
	Kelly Goff 	1,000,000
RSA Lattice Siever 	Mumps [MM] 	100,000
	Mumps [MM] 	90,000
	Mumps [MM] 	80,000
	Mumps [MM] 	70,000
	Mumps [MM] 	60,000
	Mumps [MM] 	50,000
	Mumps [MM] 	40,000
	Mumps [MM] 	30,000
	Mumps [MM] 	25,000
	Mumps [MM] 	20,000
	Mumps [MM] 	10,000
	Mumps [MM] 	9,000
	Mumps [MM] 	8,000
	Mumps [MM] 	7,000
	Mumps [MM] 	6,000
	Mumps [MM] 	5,000
	Mumps [MM] 	4,000
	Mumps [MM] 	3,000
	Mumps [MM] 	2,000
RNA World 	Fogle.SETI.USA [BlackOps] 	30,000
Riojascience@Home 	Tino Ruiz 	4,000
	Zytozux [TopGun] 	10,000
Rosetta@Home 	Atomic Kitten Death March 	100,000
QMC@Home 	SETI.USA Hydra 	200,000
	tjd77 	100,000
GPUGrid 	somanyroads 	6,500,000
[B]This stats page is incomplete the other projects are missing
Mon August 6, 2012
Combined Stones for the day
AddValue 	1,700,000
BAR 	7,000
Tom 	800,000
Trini 	80,000
Phobia 	1,300,000
Maddmann 	70,000,000
Darren 	350,000
mr.goodbytes 	20,000
Kelly Goff 	1,200,000
jono 	50,000
Shari Barber 	400,000
Matt 	350,000
Michael Sells 	450,000
Zen 	800,000
Lou 	20,000
James 	19,000,000
Compdave7681 	400,000
Allison Soucise 	1,000
David Henry 	450,000
Just Will Lite 	40,000
Siddharth 	1,800,000
Cole W Linsley 	9,000
Bear 	10,000,000
mhodson 	7,000
DUANE CORMIER 	2,000
Myshortpencil 	3,000,000
Scott Jones 	60,000
Limulus54 	4,000
Angel Castaner 	800,000
Brian Johnson 	25,000
Corey 	1,200,000
dr.noo 	2,000,000
Troy Strasters 	850,000
Emanuel E. Bravo 	9,000
James 	25,000
Deana_kun 	100,000
Jeff Sweitzer 	3,000,000
missy.monoxide 	4,000
Jim 	4,000,000
Michael 	1,000
GregM 	250,000
thesnoot 	80,000
mark_z 	5,500,000
Charles Baucum 	8,000
Administrator 	150,000
Xmaiden2005 	80,000
Atomic Kitten Death March 	6,500,000
jamesmarsh 	200,000
Eo2k1 	1,900,000
lexy6779 	4,000
Steve Carr 	80,000
BW 	90,000
David 	4,000
DalinRolen 	5,000
Mike Thibeault 	800,000
CoreyWood 	4,000
roybatty 	10,000
roybatty 	9,000
John 	1,500,000
Calphalon 	500,000
danrj 	13,000,000
Mad Matt
08-07-12, 04:21 PM
Congratulations to all stoners. =D>=D>=D>  And thank you for doing this thread, Ricardo. :-bd
Duke of Buckingham
08-08-12, 04:50 AM
Tue August 7, 2012
Project stones for the day
WUProp@Home 	Aren Pageler 	40,000
	DHeine 	6,000
Sztaki 	mobilechas 	2,000
SUDOKU@VTAIWAN 	RLacroix 	200
Superlinkattechnion 	Atomic Kitten Death March 	200
	Atomic Kitten Death March 	100
	BHoov 	4,000
	eXPilce 	200
	eXPilce 	100
SubsetSum@Home 	DrBob 	30,000
	Fogle.SETI.USA  	6,000
SIMAP 	Farscape 	3,000
	Myshortpencil 	3,000
	SETI.USA Hydra 	1,400,000
	Rattledagger_v3 	300,000
	Crazybob @ SETI.USA 	1,700,000
Seti@Home Beta 	[SETI.USA]Tank_Master 	400,000
Seti@Home 	Zyi 	100
	Donna 	500
	Donna 	200
	Donna 	100
	Sundark 	200
	Sundark 	100
	Limulus54 	7,000
	Limulus54 	6,000
	Limulus54 	5,000
	Nate 	1,000
	The Jimi 	6,000
	DalinRolen 	7,000
	DalinRolen 	6,000
	Anthony Glas 	350,000
	Logan Sales 	25,000
	SAYYAH 	150,000
	Brian Brennan 	2,000
	Craig Wilkinson 	100,000
	Zachary Karp 	8,000
	William Semion 	70,000
	jjrjr2 	1,000,000
	JulieJ 	100,000
	joshua araque 	80,000
	Christopher Humphries 	6,000
	Александр Чернецов 	10,000
	cmoriss2002 	2,000
	R King 	500,000
	Just Will Lite 	40,000
	Scott34567 	100,000
	Victor 	650,000
	SETI.USA Hydra 	350,000
	Aaron Fritsch 	1,000
	Marcus Flournoy 	5,000
	banditrdr 	500,000
	corveight 	300,000
	bobby furlow 	6,000
	BAR 	8,000
	coldfuzzion 	300,000
	SpiderX 	10,000
	SpiderX 	9,000
	MTB 	1,000,000
	eXPilce 	10,000
	bookem5 	4,500,000
	artemis8 	250,000
	Mike Thibeault 	750,000
RSA Lattice Siever 	Mumps [MM] 	600,000
	Mumps [MM] 	550,000
	Mumps [MM] 	500,000
	Mumps [MM] 	450,000
	Mumps [MM] 	400,000
Rosetta@Home 	Kyle 	50,000
	Bob Sherpowski 	550,000
Poem@Home 	Atomic Kitten Death March 	6,500,000
	EmSti 	8,500,000
	Corey 	1,300,000
	Mad.Matt.SETI.USA 	95,000,000
Moo! Wrapper 	Zen 	300,000
	Dan Sargent 	50,000,000
MilkyWay@Home 	boston 	5,000
	George 	550,000
Lattice Project 	Marlboro Man 	4,000
FightMalaria@Home 	Atomic Kitten Death March 	200
	Atomic Kitten Death March 	100
	Myshortpencil 	1,000
Donate@Home 	kmanley57 	1,300,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	10,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	9,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	8,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	7,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	6,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	5,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	4,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	3,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	2,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	1,000
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	500
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	200
	Crazybob.SETI.USA [TopGun] 	100
Docking@Home 	Atomic Kitten Death March 	2,000
	Atomic Kitten Death March 	1,000
[B]This stats page is incomplete the other projects are missing
Tue August 7, 2012
Combined Stones for the day
BAR 	8,000
Chase Tarson 	850,000
Everardo Barriga 	5,000
john 	20,000,000
William Semion 	70,000
Aaron 	5,000
Aaron 	4,000
bobby 	20,000
Joshua Davis 	20,000
Jeff Gibney 	1,900,000
eXPilce 	300,000
Kens 	1,000,000
Kate Shannon 	80,000
jjrjr2 	1,000,000
jciccolo 	750,000
SpiderX 	10,000
SpiderX 	9,000
Matsumoto 	550,000
Scott34567 	100,000
Chewyy 	600,000
Chewyy 	550,000
Chewyy 	500,000
Chewyy 	450,000
Archer of Fish 	700,000
Shawn Smith 	9,000,000
Brian R. Sampson 	300,000
Aaron 	4,000
Craig Wilkinson 	100,000
DUANE CORMIER 	3,000
Kristy Anderton 	20,000
Anthony Glas 	350,000
grathomp 	30,000,000
JimSEan 	100,000
gina.choquette 	500
bookem5 	4,500,000
Nita 	4,000
Limulus54 	7,000
Limulus54 	6,000
Limulus54 	5,000
MTB 	1,000,000
Jason 	60,000
seaking57 	170,000,000
dr.noo 	2,500,000
Rattledagger_v3 	6,000,000
Mark 	100,000
Brian Brennan 	2,000
Arthur Simplina 	100,000
bonnjer 	400,000
SAYYAH 	150,000
HPELITE-CURTIS 	80,000
tgbauer 	17,000,000
Joseph Pratt 	11,000,000
banditrdr 	500,000
Nate 	1,000
Babynetman 	1,500,000
Atomic Kitten Death March 	7,000,000
macowner 	20,000
spencer 	8,000
Thomas C. 	750,000
livErD69 	1,400,000
DalinRolen 	7,000
DalinRolen 	6,000
Sundark 	200
Sundark 	100
Dave 	2,000,000
The Jimi 	6,000
joshua araque 	80,000
http://students.cis.uab.edu/cspark/dog_looking_up.jpg
NICE
Duke of Buckingham
08-08-12, 09:23 PM
Wed August 8, 2012
Project stones for the day
WUProp@Home 	Tino Ruiz 	40,000
Sztaki 	AlexTech 	3,000
Superlinkattechnion 	Atomic Kitten Death March 	1,000
	Atomic Kitten Death March 	500
SubsetSum@Home 	Fogle.SETI.USA  	7,000
SIMAP 	JEZEBEL 	3,000
Seti@Home Beta 	T. Stark 	200,000
	vsams14 	60,000
	vsams14 	50,000
	vsams14 	40,000
	vsams14 	30,000
	vsams14 	25,000
	Dusso Janladde 	80,000
	Dusso Janladde 	70,000
	Dusso Janladde 	60,000
	Dusso Janladde 	50,000
	Dusso Janladde 	40,000
	Dusso Janladde 	30,000
	Dusso Janladde 	25,000
	Peter Clark 	1,500,000
	[SETI.USA]Tank_Master 	550,000
	[SETI.USA]Tank_Master 	500,000
	[SETI.USA]Tank_Master 	450,000
Seti@Home 	Zyi 	200
	Donna 	1,000
	Michael 	2,000
	Limulus54 	8,000
	DalinRolen 	9,000
	DalinRolen 	8,000
	Matt 	150,000
	Greg 	250,000
	markel wilson 	20,000
	BoydFamily 	20,000
	brians ocz 60 gbs 	200,000
	LACamaro 	600,000
	Ben Liberatore 	150,000
	Michael Sells 	200,000
	Cori 	7,000
	Captain Kirk 	25,000
	xarkses 	60,000
	RStans 	80,000
	Jim 	50,000
	seb2001 	3,000
	FUMCguest 	1,000
	FUMCguest 	500
	dannygurl 	5,000
	Jarod 	250,000
	The Omega 	80,000
	Laura 	9,000
	Mark 	100,000
	Johnny Quicksilver 	200,000
	Mark Herndon 	250,000
	michaeladick 	750,000
	tkarp310 	1,100,000
	Timothy Giberson 	10,000
	Joshua Davis 	20,000
	jdniva 	150,000
	RedHatRyan 	100,000
	TQ80E45 	90,000
	DUANE CORMIER 	500
	SETI.USA Hydra 	450,000
	SETI.USA Hydra 	400,000
	Aaron Fritsch 	2,000
	Brandy L. Ross 	40,000
	bobby furlow 	7,000
	BAR 	10,000
	BAR 	9,000
	Dadymarley 	500
	Tom Drew 	60,000
	Garrett 	150,000
	Brian A. Hunt 	800,000
	gonzo 	200,000
	Cole W Linsley 	10,000
	zenwalter 	300,000
	ROFL49 	150,000
	bear 	70,000
	Mopar 	1,000,000
	SETSAIL 	4,000
	jrusling 	4,000,000
	Steven Sheeley 	80,000
	wotts 	1,600,000
	Pokey 	850,000
RSA Lattice Siever 	Mumps [MM] 	600,000
	Mumps [MM] 	550,000
	Mumps [MM] 	500,000
	Mumps [MM] 	450,000
	Mumps [MM] 	400,000
Rosetta@Home 	Kyle 	50,000
	Bob Sherpowski 	550,000
	Duke of Disorder 	300,000
GPUGrid 	[SETI.USA]Tank_Master 	15,000,000
PRIMABOINCA 	Dusso Janladde 	90,000
Poem@Home 	Ron Shurtz.SETI.USA [BlackOps] 	1,000
	Ron Shurtz.SETI.USA [BlackOps] 	500
	Ron Shurtz.SETI.USA [BlackOps] 	200
	Ron Shurtz.SETI.USA [BlackOps] 	100
	Atomic Kitten Death March 	6,500,000
	kmanley57 	2,000,000
	EmSti 	9,000,000
	EmSti 	8,500,000
[B]This stats page is incomplete the other projects are missing
Wed August 8, 2012
Combined Stones for the day
Steve 	750,000
Steve 	700,000
Steve 	650,000
BAR 	10,000
BAR 	9,000
Maddmann 	75,000,000
markel wilson 	20,000
Mark Herndon 	250,000
Garrett 	200,000
Aaron 	6,000
Mike Phillips 	3,000
elcano 	8,000
Andius Rex 	3,500,000
KaptainKarl1[SETI.USA] 	50,000,000
mpa280 	1,300,000
d.kley 	1,000
d.kley 	500
d.kley 	200
wotts 	1,600,000
Mopar 	1,000,000
T. Stark 	950,000
Realmy 	7,000,000
FUMCguest 	1,000
FUMCguest 	500
gonzo 	200,000
jake ridgeway 	800,000
Greg 	250,000
seb2001 	3,000
Laura 	9,000
George Henze 	1,700,000
Siddharth 	1,900,000
Ben Liberatore 	150,000
MarlboroMan 	400,000
Cole W Linsley 	10,000
Richard Metcalf 	40,000
LACamaro 	600,000
Donna 	1,000
Hudson Cooley 	20,000
Roonie 	250,000
BoydFamily 	20,000
LECTROID 	10,000
tkarp310 	1,100,000
cunderwood 	1,500,000
dannygurl 	5,000
murrphys 	19,000,000
Limulus54 	8,000
Guy 	1,300,000
Johnny Quicksilver 	200,000
Ricardo Ferreira 	60,000,000
Corey 	1,300,000
bear 	70,000
Jim 	50,000
SETSAIL 	4,000
Dadymarley 	500
jga 	25,000
Michael 	2,000
Mario Anthony Staiano 	70,000
Wesley A. Stein 	350,000
l0ckd0wn 	8,000,000
Erich Van Auken 	1,400,000
Richard 	90,000
Atomic Kitten Death March 	7,500,000
Zyi 	200
The Omega 	80,000
taker 	150,000
RStans 	80,000
PJS 	5,500,000
AndrewIII 	100,000
Captain Kirk 	25,000
DalinRolen 	9,000
DalinRolen 	8,000
Brian Orwig 	1,200,000
GeKKo 	6,500,000
http://students.cis.uab.edu/cspark/dog_looking_up.jpg
NICE
Duke of Buckingham
08-09-12, 09:22 PM
Thu August 9, 2012
Project stones for the day
SIMAP 	Atomic Kitten Death March 	25,000
Seti@Home 	Jernigan 	500
	Jernigan 	200
	Jernigan 	100
	Donna 	2,000
	Limulus54 	10,000
	Limulus54 	9,000
	Clinton 	70,000
	Thiago Rodrigues Brandao 	10,000
	Pete 	60,000
	Anthony 	100
	Robert J Szwak Jr 	90,000
	John 	7,000
	HAL 	60,000
	seb2001 	4,000
	Stephen 	450,000
	PTseti 	8,000
	FUMCguest 	2,000
	WitchDoctor 	200,000
	Stryker 	450,000
	EvlMnky 	350,000
	Chacious 	20,000
	Messi 	7,000
	helios72 	150,000
	Al McAdams 	800,000
	Henry 	2,000
	kingkevin9786 	50,000
	PJS 	650,000
	Daniel Guyton 	1,900,000
	SETI.USA Hydra 	550,000
	SETI.USA Hydra 	500,000
	Aaron Fritsch 	3,000
	James Edward Daugherty 	40,000
	uts294 	800,000
	Mike 	40,000
	Compdave7681 	300,000
	BigEdZ 	6,000,000
	Lou Giacalone 	7,000,000
	Phrostbyte 	80,000
	mack_maurice 	250,000
	RonE7046 	40,000
	valsielu 	4,500,000
	M. L. Behnke 	10,000
	william 	1,800,000
	johnnymc 	250,000
	Bruce 	4,000,000
RSA Lattice Siever 	Mumps [MM] 	850,000
	Mumps [MM] 	800,000
	Mumps [MM] 	750,000
	Mumps [MM] 	700,000
	Mumps [MM] 	650,000
Rosetta@Home 	grathomp 	30,000
	DJTachyon 	250,000
QMC@Home 	Will 	50,000
GPUGrid 	Dusso Janladde 	700,000
	somanyroads 	7,500,000
PRIMABOINCA 	Patrick Bailey 	50,000
Poem@Home 	Ron Shurtz.SETI.USA  	3,000
	Ron Shurtz.SETI.USA [BlackOps] 	2,000
	mrcircuit 	6,000
	EmSti 	10,000,000
	EmSti 	9,500,000
	Mumps [MM] (in memory of Rachel Chastain) 	5,500,000
	Maxwell [MM] 	4,500,000
	DJTachyon 	400,000
[B]Primegrid 	Carl Johnson[SETI.USA] 	20,000,000
NumberFields@Home 	RLacroix 	10,000
	RLacroix 	9,000
	[SF]alpha_one 	200,000
MilkyWay@Home 	Mark Hammond 	1,000,000
	Corwin 	250,000
	Zytozux [TopGun] 	700,000
	Sam Glickstein 	80,000
	Ronald 	60,000
	BHoov 	250,000
	Adrian 	80,000
	James Brewer 	50,000
	DJTachyon 	350,000
	Concert610.com 	400,000
Leiden Classical 	eXPilce 	6,000
Lattice Project 	Atomic Kitten Death March 	2,000
	Marlboro Man 	5,000
	artemis8 	20,000
	Cesar Sanchez 	200
	Cesar Sanchez 	100
FightMalaria@Home 	artemis8 	8,000
Einstein@Home 	Myshortpencil 	1,000
	Myshortpencil 	500
	Myshortpencil 	200
	Myshortpencil 	100
	hahna85 	500,000
	Kaizer 	50,000
	Sebastian 	450,000
	Jason Wilczak 	25,000
	Feyd 	200,000
	[SETI.USA] Jon Carrel 	800,000
	kmanley57 	450,000
	Tino Ruiz 	300,000
DistrRTgen 	Netw3rk 	600,000
	grathomp 	3,500,000
Thu August 9, 2012
Combined Stones for the day
b0park 	1,200,000
MACengineer 	4,000,000
Maddmann 	80,000,000
Concert610.com 	8,500,000
Bugeyz 	950,000
Curtis 	20,000
Aaron 	7,000
PTseti 	8,000
Sam Glickstein 	80,000
Messi 	7,000
Matt 	400,000
Clinton 	70,000
Albert 	500,000
John 	7,000
FUMCguest 	2,000
seb2001 	4,000
jeradsyn 	750,000
Stryker 	450,000
Brian Osborne 	450,000
Jeff 	950,000
Donna 	2,000
DUANE CORMIER 	4,000
Darryl 	3,500,000
IanMichaelSmith 	150,000
Jason Newton 	9,000,000
Bruce 	4,000,000
soonk 	2,500,000
Limulus54 	10,000
Limulus54 	9,000
arbee_11 	9,000,000
TheDizMon 	1,000,000
dr.noo 	3,000,000
HAL 	60,000
Tim 	60,000
Ronald 	200,000
Michael 	90,000
brians ocz 60 gbs 	1,100,000
Zanzer 	600,000
jarmstrong 	5,500,000
Feyd 	250,000
Stephen 	450,000
valsielu 	4,500,000
beisbol 	650,000
Robert J Szwak Jr 	90,000
WitchDoctor 	200,000
Henry Ausburn 	3,000
Netw3rk 	1,300,000
uts294 	800,000
http://students.cis.uab.edu/cspark/dog_looking_up.jpg
VERY NICE STONES
Duke of Buckingham
08-11-12, 06:02 AM
Bok is fixing the Stones Project page and for some reason, we don't have FreeDC stats. Good luck Bok and thanks for the help.
http://www.mustek.co.za/e-learning/wp-content/uploads/2012/01/fix-computer.jpg
Duke of Buckingham
08-12-12, 05:04 AM
Sat August 11, 2012
Project stones for the day
Yoyo@Home 	KEITH BOWERS 	1,000
	KEITH BOWERS 	500
YAFU 	charbo187 	5,000
SubsetSum@Home 	kmanley57 	7,000
	Fogle.SETI.USA  	8,000
[B]Seti@Home 	Zyi 	500
	Donna 	5,000
	Michael 	4,000
	Nate 	2,000
	Logan Sales 	30,000
	BW 	40,000
	Mike 	40,000
	NGXII 	90,000
	Ricky White 	50,000
	Allen 	10,000
	TallD 	70,000
	Scurvy 	650,000
	Dan-SETI-PROJ-NTWK 	20,000
	Ian 	400,000
	Ryan Gerecke 	25,000
	ericheikkinen 	30,000
	gregd 	850,000
	abcde 	25,000
	calphalon 	70,000
	keegboy 	5,000
	John Henry Prieth 	350,000
	DUANE CORMIER 	1,000
	Mairenn 	600,000
	SETI.USA Hydra 	800,000
	SETI.USA Hydra 	750,000
	SETI.USA Hydra 	700,000
	Administrator 	80,000
	Matt Tekulve 	1,300,000
	Fire$torm  	70,000
	BrianDS 	1,000
	Tom Bumpous 	900,000
	Bob Christenson 	450,000
	BKRonline 	600,000
	Brett 	2,500,000
	Mike Thibeault 	800,000
[B]RSA Lattice Siever 	Mike029.SETI.USA  	1,000
	Mike029.SETI.USA [BlackOps] 	500
	Mike029.SETI.USA [BlackOps] 	200
	Mike029.SETI.USA [BlackOps] 	100
	Duke of Buckingham SETI.USA 	500
	Duke of Buckingham SETI.USA 	200
	Duke of Buckingham SETI.USA 	100
	SETI.USA Hydra 	200
	SETI.USA Hydra 	100
	Mumps [MM] 	1,000,000
[B]Riojascience@Home 	Tino Ruiz 	5,000
Rosetta@Home 	T. Stark 	100,000
	MagnusMundus 	1,600,000
	Mumps_ [MM] 	3,000,000
	mrchips 	250,000
	tyler o. 	60,000
GPUGrid 	somanyroads 	8,500,000
	KaptainKarl1[SETI.USA] 	14,000,000
PRIMABOINCA 	bonnjer 	6,000
	bonnjer 	5,000
	bonnjer 	4,000
	bonnjer 	3,000
	bonnjer 	2,000
	bonnjer 	1,000
	bonnjer 	500
	bonnjer 	200
	bonnjer 	100
theSkyNet POGS 	zombie67 [MM] 	30,000
	zombie67 [MM] 	25,000
Poem@Home 	Ron Shurtz.SETI.USA  	25,000
	Ron Shurtz.SETI.USA [BlackOps] 	20,000
	EmSti 	14,000,000
It is not fixed yet but soon will be, I am sure
[B]Sat August 11, 2012
Combined Stones for the day
ChrisR 	3,000,000
Maddmann 	85,000,000
NGXII 	90,000
pokey 	10,000,000
Mairenn 	600,000
Logan Sales 	50,000
d.kley 	5,000
d.kley 	4,000
d.kley 	3,000
TallD 	70,000
Zen 	850,000
Michael Wright 	2,000,000
Justin Ellis Daniel 	14,000,000
BKRonline 	600,000
Bill LaMar 	1,000,000
Sonny 	150,000
Rubber Toe 	1,000,000
Paul Handza 	70,000
Tom Bumpous 	900,000
Scurvy 	650,000
BrianDS 	1,000
Donna 	5,000
DUANE CORMIER 	5,000
