Official prices of Energy and since when.

Argentina 5.74 2006
Australia 22 to 46.56 August 23, 2012
Belgium 29.06 November 1, 2011
Bhutan 1.88 to 4.40 March 23, 2012
Bulgaria 16.33 July 1, 2012
Brazil 34.18 January 1, 2011
Canada 10.78 January 1, 2011
China 7.5 to 10.7 May 17, 2012
Chile 23.11 January 1, 2011
Croatia 17.55 July 1, 2008
Denmark 40.38 November 1, 2011
Dubai 7.62 2011
Finland 20.65 November 1, 2011
France 19.39 November 1, 2011
Germany 27.81 November 1, 2011
Guyana 26.80 April 1, 2012
Hungary 23.44 November 1, 2011
Hong Kong(HK Is.) 12.04 January 1, 2012
Iceland 9 to 10 June 1, 2012
Iran 2 to 19 July 1, 2011
Ireland 28.36 November 1, 2011
Israel 12.34 January 1, 2012
Italy 28.39 November 1, 2011
Jamaica 7.35 to 16.80 June 1, 2011
Latvia 18.25 June 1, 2012
Malaysia 7.42 December 1, 2007
Mexico 19.28 August 22, 2012
Moldova 11.11 April 1, 2011
Netherlands 28.89 November 1, 2011
New Zealand 19.15 April 19, 2012
Pakistan 2.06 to 14.62 May 6, 2011
Perú 10.44 2007 PTL[17]
Philippines 30.46 March 1, 2010
Portugal 25.25 November 1, 2011
Russia 9.58 January 1, 2012
Singapore 22.24 July 4, 2012
Spain 22.73 July 1, 2012
Solomon Islands 83 to 89 2012
South Africa 7.60 to 14 July 1, 2012
Sweden 27.10 November 1, 2011
Taiwan 7 to 17 October 1, 2008
Thailand 4.46 to 9.79 March 5, 2011
Tonga 57.95 June 1, 2011
Turkey 13.1 July 1, 2011
UK 17.85 September 1, 2012
Ukraine 3.05 to 3.95 2011
Uruguay 14.47 to 22.89 February 18, 2011
USA 5 to 37 2011
Uzbekistan 4.95 2011
Vietnam 6.20 to 10.01